I Өрт сорғысына кіріспе
Өрт сөндіру сорғысы өрт сөндіру көлігіндегі негізгі жабдық ретінде шешуші рөл атқарады Бұл өрт сөндіру жүйесінің жүрегі ғана емес, көзден судың қысымына жауап береді және оны өрт сөресіне тиімді жеткізуге, сонымен қатар өрт сөндірумен жұмыс істеудің кілті де Өрт сорғыларының дизайны мен өндірісі әр түрлі төтенше жағдайларда тұрақты және сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз ету үшін тиісті стандарттар мен техникалық шарттарды қатаң сақтайды

Өрт сорғы әдетте электр қозғалтқышы, сорғы корпусы, доңғалақ, пломбалар және кіріс / шығыс порттары сияқты негізгі компоненттерден тұрады Электр моторы қуат көзі ретінде қызмет етеді, қозғалғышты айналдыру және механикалық энергияны судың қысым қуатымен және кинетикалық энергиясына айналдыруға бағыттайды Сорғы корпусы су ағынын қамтуға және бағыттауға жауап береді, судың сорғыдан біркелкі өтеді және қажетті қысымға жетеді Кесілгіш өрт сорғысының негізгі компоненті болып табылады, ал оның пішіні және айналу жылдамдығы сорғының ағынының және бастарына тікелей әсер етеді Мөрдер судың ағып кетуіне жол бермеу үшін, сорғының тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданылады
Өрт сөндіру көлігі кезінде өрт сорғысы әдетте су ыдысымен, су зеңбірімен, су зеңбірекімен, шлангтармен және басқа өрт сөндірулі жүйелермен бірге қолданылады Өрт пайда болған кезде, өрт сорғысы тез басталуы мүмкін, суды көзден береді және оны зеңбірекке немесе шлангтарға жеткізіңіз, содан кейін отқа оралу үшін өрт сахнасына су шашыңыз Осылайша, өрт сорғысының өнімділігі мен сенімділігі өрт сөндіру көлігінің өрт сөндіруге және тиімділігіне тікелей байланысты
Жалпы қолданылатын өрт сорғы модельдері келесі кестеде көрсетілген:
| Есім | Улгі | Жұмыс жағдайы | Ағымдық мөлшерлеме (Л / с) | Шығу қысымы (MPA) | Номиналды жылдамдық (r / min) | Күш (КВт) | Сору тереңдігі (м) |
| Төмен қысымды өрт сорғысы | CB10 / 20-XZ | 1 | 20 | 1 | 3070±50 | 34. 29 | 3 |
| 2 | 14 | 1. 3 | 3380±50 | 35. 36 | 3 | ||
| 3 | 10 | 1 | 3115±50 | 27. 42 | 7 | ||
| Төмен қысымды өрт сорғысы | CB10 / 30-XZ | 1 | 30 | 1 | 3010±50 | 50 | 3 |
| 2 | 21 | 1. 3 | 3340±50 | 55. 2 | 3 | ||
| 3 | 15 | 1 | 3000±50 | 38. 6 | 7 | ||
| Төмен қысымды өрт сорғысы | CB10 / 40-XZ | 1 | 40 | 1 | 3080±50 | 62. 92 | 3 |
| 2 | 28 | 1. 3 | 3360±50 | 63. 92 | 3 | ||
| 3 | 20 | 1 | 2990±50 | 41. 95 | 7 | ||
| Төмен қысымды өрт сорғысы | CB10 / 60-XZ(1:1. 346) | 1 | 60 | 1 | 3200±50 | 97. 72 | 3 |
| 2 | 42 | 1. 3 | 3475±50 | 105. 76 | 3 | ||
| 3 | 30 | 1 | 3130±50 | 72. 75 | 7 | ||
| Төмен қысымды өрт сорғысы | CB10 / 80-XZ (1: 1 44) | 1 | 80 | 1 | 3400±50 | 137. 6 | 3 |
| 2 | 56 | 1. 3 | 3500±50 | 127. 11 | 3 | ||
| 3 | 40 | 1 | 3130±50 | 83. 75 | 7 | ||
| Төмен қысымды өрт сорғысы | CB10 / 100-XZ | 1 | 100 | 1 | 2270±50 | 149 | 3 |
| 2 | 70 | 1. 3 | 2320±50 | 138 | 3 | ||
| 3 | 50 | 1 | 2050±50 | 115 | 7 |

Ii Өрт сөндіру сорғыларының жалпы ақаулары мен шешімдері
Төменде жалпы ақаулар және олардың өртке арналған сорғылар үшін шешімдері бар:
| Ақаулық құбылыс | Мүмкін себептер | Шешімдер |
| Сорғы су, қысым өлшегіштің көрсеткіштерін бермейді | 1 Су деңгейі бірінші сатылы доңғалақтың артқы қақпағынан төмен 2 Құбыр немесе аспаптың ағуы | 1 Су деңгейін көтеріңіз немесе судың қалыпты мөлшерін қамтамасыз ету үшін сорғының су асты тереңдігін арттырыңыз 2 Сорғының жұмысына әсерін болдырмау үшін ағып кетуді тексеріп, бұраңыз немесе бұғаттаңыз |
| Сорғы суды бермейді, қысым өлшегішті көрсетеді | 1 Құбырдың шығуы тым жоғары 2 Айналдыру бағыты дұрыс емес 3 Айналмалы жылдамдық жеткіліксіз | 1 Шығарылатын қысымның қысқаруы үшін шығыс құбырын тексеріңіз және тиісті түрде қысқарту 2 Сорғының дизайн талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін мотордың айналу бағытын реттеңіз 3 Сорғының айналу жылдамдығының дизайн талаптарына сәйкес келетіндігін тексеру үшін қуат көзінің кернеуін тексеріңіз немесе қуат көзінің кернеуін көбейту |
| Жеткіліксіз ағын немесе төмен бас | 1 Кесілгіш немесе кіріс құбыры бұғатталған 2 Поталь сақинасы шамадан тыс тозған немесе доңғалақ зақымдалған 3 Айналмалы жылдамдық көрсетілген мәннен төмен | 1 Бұғаттауды жою үшін импеллер мен құбырды тазалаңыз 2 қатты тозған тығыздағыш сақинаны немесе зақымдалған кедергілерді уақтылы ауыстырыңыз 3 Номиналды мәнге жететініне көз жеткізу үшін сорғының айналу жылдамдығын реттеңіз |
| Сорғы шамадан тыс қуатты тұтынады | 1 Қаптама тым тығыз 2 Нұсқаулық мойынтіректер жеткіліксіз 3 Сақиналы үйкеліс 4 Ағар-түстің мөлшері тым жоғары 5 Ортада тым көп қоспалар бар | 1 Сорғының жүктемесін азайту үшін орам безін тиісті түрде босатыңыз 2 Нұсқаулықтың жеткілікті майлауын қамтамасыз ету үшін судың қысымын және ағынның мөлшерлемесін көбейтіңіз 3 Тозған тығыздағыш сақинаны ауыстыру сияқты механикалық үйкелістің себептерін тексеру және жою 4 Сорғының дизайн ауқымындағы ағынның жылдамдығын бақылау үшін қақпаның клапанының ашылуын тексеріңіз 5 Орташадағы қоспалық мазмұнды басқарыңыз немесе жоғары қуат тұтынуды қамтамасыз ету үшін сәйкес қуатты арттырыңыз |
| Сорғыдағы қалыптан тыс шу, сорғы суды бермейді | 1 Нұсқаулық мойынтіректер қатты тозады 2 Сорылған сұйықтықтың температурасы тым жоғары 3 Сорғының ағынының жылдамдығы тым жоғары | 1 Қалыпты сорғының жұмысын қалпына келтіру үшін тозған бағыттағышты тексеріңіз және ауыстырыңыз 2 Сорғы сұйықтықтың температурасын төмендететін температура шегінде жұмыс істеу үшін төмендетіңіз 3 Сорғының ағынының мөлшерін ақылға қонымды диапазонға дейін азайтыңыз |
| Сорғының қалыптан тыс дірілдеуі | 1 Нұсқаулық мойынтірек зақымдалған 2 Сорғы білігі мен мотор концентрлік емес 3 Зәкір болттары бос 4 Сорғы білігі деформацияланған немесе муфталар бос немесе бүлінген | 1 Зақымдалған бағыттағышты тексеріңіз және ауыстырыңыз 2 Сорғының білігі мен қозғалтқышын олардың концентрлік екеніне көз жеткізу үшін туралаңыз 3 Сорғының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін зәкір болттарын қатайтыңыз немесе қайта құйыңыз 4 Деформацияланған немесе зақымдалған сорғы білігін немесе муфтасын ауыстырыңыз |
| Прокатқа арналған мойынтіректер | 1 Прокинг подшипниктері жеткіліксіз 2 Сорғы білігі мен мотор концентрлік емес 3 Ағындық мөлшерлеме мен басы тым жоғары, сорғының шамадан тыс жүктелуіне әкеледі | 1 2 Сорғының білігі мен қозғалтқышын жылжыту подшипникіндегі жүктемені азайту үшін туралаңыз 3 Сорғының салмағы бар жұмысты қамтамасыз ету үшін ағынның жылдамдығын және бастарын реттеңіз |
| Сорғы басталмайды | 1 2 | 1 Жақсы контакт үшін қуат көздерін тексеріп, қосқыштардың дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз Кез-келген тізбектегі үзілістерді, нашар контактілерді, жарылған сақтандырғыштарды немесе фазалық шығындар мәселелерін тез арада жөндеу 2 Қаптама, доңғалақ және сорғы білігі сияқты механикалық компоненттерді тексеріңіз, зақымдалған немесе бітелген бөлшектерді тез арада жөндеңіз немесе ауыстырыңыз немесе ауыстырыңыз |
| Сорғы суға түсе алмайды | 1 Су сорғы корпусындағы ауа немесе ауа құбырында жинақталған ауа 2 Аяқ клапаны тығыз жабылмаған немесе зақымдалмаған 3 Вакуумдық сорғы орамасы қатты ағып кетеді 4 Қақпа қақпағы немесе тексеру клапаны тығыз жабылған жоқ 5 Құбырлар ағып кетуі немесе ауа өткізбейтін | 1 Сорғыны алдымен сумен басып, алдымен сорғы корпусын іске қоспас бұрын сумен толтырыңыз 2 Аяқ клапанының мықтап жабылғанын немесе зақымдалған аяқ клапанын ауыстырыңыз 3 Қажет болса, вакуумдық сорғының бумасын тексеріңіз және оны ауыстырыңыз 4 Қақпақтың қақпағын немесе тексеру клапанының мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз 5 Құбырды ағып кету немесе ауа өткізбейтіндігі туралы тексеріп, кез-келген мәселелерді тез арада жөндеңіз |
| Сорғы денесі ағып кетуі | 1 Мөрдер қада немесе тозған 2 Сорғы корпусының қосылыстары бос | 1 Қартайған немесе тозған тығыздағыштарды тексеріп, ауыстырыңыз. |
| Моторлы қызып кетеді | 1 Кернеу тым жоғары немесе тым төмен 2 Өткізу тегіс емес (мысалы, майдың жоқтығы, зақым және т.б.) 3 Желдету жүйесінің ақаулары (мысалы, желдеткіш, желдету түтігі және т.б.) | 1 Белгіленген ауқымда кернеудің тұрақты болуын қамтамасыз ету үшін қуат көзі жүйесін тексеріңіз 2 Мойынтіректердің жеткілікті түрде майланғанын және зақымдалған бөлшектерді тез арада ауыстырыңыз және ауыстырыңыз 3 Желдеткіштің қалыпты жұмыс істеп тұрғанын және желдету түтістерінің кедергісіз болуын қамтамасыз ету үшін желдету жүйесін тексеріңіз |
| Су құятын / шығыс клапанының ақаулары | 1 Клапан зақымдалған 2 Клапан бітелген | 1 Зақымдалған клапанды ауыстырыңыз 2 Қандай да, қоқыстарды немесе бөгде заттарды алып тастау және оның кедергісіз екеніне көз жеткізу үшін клапанды тазалаңыз |
| Сору құбыры бітелген | Құбырда қоқыстар, шөгінділер немесе бөгде заттар бар | Сору құбырын тазалаңыз, қоқыстарды, шөгінділерді немесе бөтен заттарды кетіру үшін тазалаңыз |
| Қысым тұрақтандыратын сорғы жиі басталады | 1 Құбырдың ағып кетуі 2 Қауіпсіздікті рельефті клапанның тығыздағыштары нашар 3 Тест клапаны тығыз жабылған жоқ 4 Клапанның тығыздағыш тақтасы қоспалармен ластанған 5 Қысым қосқышын іске қосу қысымының параметрі тым жоғары 6 Жүйе құбыры қатты ағып кетеді 7 Қысымдық резервуардың сыйымдылығы тым аз | 1 Құбырдағы ағып кетуді жөндеңіз 2 Жақсы герметиканы қамтамасыз ету үшін қауіпсіздікті жеңілдету клапанын тексеріңіз және жөндеңіз 3 Толық клапанды толығымен жабыңыз 4 Чек клапанын және су ыдысының және құбырды тазалаңыз 5 Қысым ауыстырғышын іске қосу қысымын орнатуды ақылға қонымды диапазонға келтіріңіз 6 Жүйе құбырын тексеріп, кез-келген ағып кетуді жөндеңіз 7 Қысымдық резервуардың сыйымдылығын арттырыңыз немесе оны костюммен ауыстырыңыз |

Iii Өрт сорғысының ақауларын болдырмау және техникалық қызмет көрсету
Өртке арналған сорғы істен шығу және олардың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін өрт сорғыларының алдын алу және техникалық қызмет көрсету қажет Төменде бірнеше ұсыныстар берілген:
(I) тұрақты тексеру және техникалық қызмет көрсету
1 Өртке арналған сорғыларды тұрақты тексерулер жүргізу, соның ішінде электр желілері, қозғалтқыштар, сорғышы, импульерлер, пломбалар, клапандар, клапандар және құбырлар сияқты компоненттердің жұмыс шарттары
2 Инспекция нәтижелері бойынша зақымдалған немесе қарт-қарасты компоненттерді жедел жөндеу немесе ауыстыру
3 Майлау-майлау, тазартатын қозылар және құбырлар, сондай-ақ түрлендіру сияқты тұрақты техникалық қызмет көрсету
(Ii) дұрыс орнатуды және жұмыс істеуді қамтамасыз ету
1
2 Өрт сөндірілген кезде, дұрыс жұмыс істемеуінен туындаған ақаулардың алдын алу үшін дұрыс жұмыс процедураларын орындаңыз Мысалы, сорғыны құрғақ жұмыс істеп тұрған зақымның алдын алу үшін сорғы корпусының сумен толтырылғанына көз жеткізіңіз
(Iii) сұйық сапасына назар аударыңыз
1 Сорғымен өңделетін сұйықтықтың сапасы, сорғыға зақым келтіруі мүмкін сұйықтықтағы шамадан тыс қоспалардан немесе сұйықтықтағы заттардың талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз
2
(Iv) Сорғының корпусын таза ұстаңыз
1 Сорғының корпусын үнемі тазартып, оларды сорғының қалыпты жұмысына әсер етуі мүмкін
2 Сорғының корпусын тазалағанда, сорғының тығыздағыштары мен қосылымдарына зақым келтірмеңіз.
